Lista de Solução de Neutral Selante de Silicone
| Nome de produto | No. de estilo. | Nome de marca | Volume(ml) | Embalagem | Cores disponíveis |
| Avançado selante de silicone estrutural | K-998 | ZWM | 600 | Macio | preto、branco、cinza |
| Avançado selante de silicone estrutural | K-998 | ZWM | 300 | Garrafa | preto、branco、cinza |
| Transparente selante de silicone estrutural | T-998 | ZWM | 300 | Garrafa | transpante |
| Avançado selante de silicone de resisitência ao tempo | K-798 | ZWM | 600 | Macio | preto、branco、cinza |
| Avançado selante de silicone de resisitência ao tempo | K-798 | ZWM | 300 | Garrafa | preto、branco、cinza |
| Avançado selante de silicone de resisitência ao tempo | K-793 | jixiangjiamei | 300 | Garrafa | preto、branco、cinza |
| Avançado selante de silicone de resisitência ao tempo | K-793 | jixiangjiamei | 600 | Macio | preto、branco、cinza |
| Transparente selante de silicone de resisitência ao tempo | T-768 | jixiangjiamei | 300 | Garrafa | transpante |
| Neutral selante de silicone de resisitência ao tempo | K-723 | jixiangsiji | 300 | Garrafa | preto、branco、cinza |
| Transparente neutral selante de silicone | K-723 | jixiangsiji | 600 | Macio | preto、branco、cinza |
| Transparente neutral selante de silicone | T-738 | jixiangsiji | 270 | Garrafa (Kz) | transpante |
Lista de Solução de Selante de Silicone Ácido
| Nome de produto | No. de estilo. | Nome de marca | Volume(ml) | Embalgam | Cores disponíveis |
| Avançado selante de silicone estrutural | A-368 | ZWM | 300 | Garrafa | transpante |
| Advanced grande sealante de vidro de placa | A-358 | ZWM | 300 | Garrafa | transpante |
| Sealante de vidro de projeto para propósito especial | A-338 | ZWM | 300 | Garrafa | transpante |
