| No. de estilo | Especificação | Revestido por PE | Revestido por PVDF | Revestimento no reverso | Não revestido | |||
| A | B | A | B | C | ||||
| 1 | 0.022 | √ | √ | √ | ||||
| 2 | 0.024 | √ | √ | √ | ||||
| 3 | 0.026 | √ | √ | √ | ||||
| 4 | 0.03 | √ | √ | √ | √ | |||
| 5 | 0.04 | √ | √ | √ | √ | |||
| 6 | 0.05 | √ | √ | √ | √ | |||
| 7 | 0.06 | √ | √ | √ | √ | |||
| 8 | 0.07 | √ | √ | √ | √ | |||
| 9 | 0.08 | √ | √ | √ | √ | |||
| 10 | 0.09-0.10 | √ | √ | √ | √ | |||
| 11 | 0.12 | √ | √ | √ | √ | |||
| 12 | 0.15 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 13 | 0.18 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 14 | 0.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 15 | 0.25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 16 | 0.28 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 17 | 0.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 18 | 0.35 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 19 | 0.38-0.4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 20 | 0.43-0.45 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 21 | 0.48-0.50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
A(PE):branca, branco de leite, branco de marfim, dull white,azul-claro, verde-claro,cinzento,preto,etc.
B(PE):Prata flash、champanhe、cinzento prata branca、ouro flash、preto、cinzento azul, etc.
A(PVDF):branco,branco de leite, branco de marfim,dull white, azul-claro, verde-claro,cinzento,cinzento escurso, etc.
B(PVDF):prata flash、champanhe、cinzento prata branco etc.
C(PVDF):vermelho, azul escurso, azul prata,castanho de cobre, etc.